品種名稱 | 生長階段 | 溫度 | pH |
刺松藻 | 成體 | 21-24 | 8.0-8.1 |
孔石莼 | 成體 | 13-18 | 7.8-8.2 |
腸滸苔 | 成體 | 15-25 | 7.9-8.2 |
扇形叉枝藻 | 成體 | 15-24 | 7.9-8.2 |
錯綜紅皮藻 | 成體 | 5-15 | 8.0-8.2 |
滸苔 | 成體 | 15-25 | 8.0-8.2 |
江蘺 | 成體 | 15-25 | 8.0-8.2 |
角叉菜 | 成體 | 11-15 | 8.0-8.2 |
海帶 | 成體 | 5-10/10-15 | 8.0 |
皺海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
日本真海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
掌狀海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
狹葉海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
糖海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
利尻海帶 | 成體 | 10~15 | 7.0~8.5 |
Copyright ◎ 中國水產(chǎn)科學研究院 地址:北京市豐臺區(qū)永定路南青塔村 150號
電話:010-68673938 傳真:010- 68676685 京ICP備09074735號